digitalskills.se startsida
Data hämtad senast
Ingående data kommer från Arbetsförmedlingens dataset för historiska jobbannonser från Platsbanken. Hämtades senast 2023-01-16 och sträcker sig mellan 2006-01-01 till 2023-12-31.
Så tolkar du tabellen
Annonser: Antal unika annonser där kompetensen eller yrkestiteln förekommer under senast uppmätta månad i ingående data.
Trend: Den historiska förändringen, i procent, över valt tidsintervall jämfört med senast uppmätta månadsvärde i ingående data.
Prognos: En beräknad framskrivning i procent, över valt tidsintervall, med start från senast uppmätta månadsvärde i ingående data. Framtagen med metoden exponentiell utjämning.
Topplista kompetenser | ||
---|---|---|
Annonser data/it | 3591 | -26.5 % |
341 | -29.8 % | |
293 | -37.7 % | |
290 | -52.5 % | |
284 | -40.3 % | |
250 | -39.0 % | |
221 | -41.2 % | |
216 | -38.5 % | |
203 | -50.0 % | |
192 | -58.7 % | |
182 | -28.6 % | |
180 | -37.7 % | |
175 | -46.3 % | |
150 | -29.6 % | |
145 | -24.5 % | |
142 | -2.1 % | |
se alla kompetenser |
Topplista yrken | ||
---|---|---|
Annonser data/it | 3591 | -26.5 % |
641 | -42.6 % | |
155 | 19.2 % | |
89 | -28.8 % | |
88 | -36.2 % | |
83 | -49.7 % | |
82 | -29.9 % | |
58 | -15.9 % | |
58 | 48.7 % | |
57 | -41.8 % | |
55 | -47.1 % | |
51 | 34.2 % | |
49 | -23.4 % | |
43 | -12.2 % | |
41 | 13.9 % | |
39 | 5.4 % | |
se alla yrken |