agila arbetsmetoder
Geografisk fördelning
Visa geografiskfördelning över:
Vad är en FA-region?stockholm | 6 | 3 | |
göteborg | 2 | 1 | |
luleå | 2 | 1 | |
lycksele | 2 | 1 | |
växjö | 0 | 0 | |
karlskrona | 0 | 0 | |
umeå | 0 | 0 | |
linköping-norrköping | 0 | 0 | |
malmö-lund | 0 | 0 | |
jönköping | 0 | 0 | |
kristianstad-hässleholm | 0 | 0 | |
trollhättan-vänersborg | 0 | 0 | |
örebro | 0 | 0 | |
kalmar | 0 | 0 | |
skellefteå | 0 | 0 |
Yrken som ofta efterfrågar agila arbetsmetoder
systemutvecklare
Läs merprojektledare
Läs mertestare
Läs merjavautvecklare
Läs mer.net-utvecklare
Läs mermjukvaruutvecklare
Läs mertestledare
Läs mercivilingenjör
Läs merRelaterade kompetenser
java
Läs merc#
Läs mer.net
Läs mermjukvaruutveckling
Läs mersystemutveckling
Läs merc++
Läs merjavascript
Läs merutvecklingsprojekt
Läs mer