big data
Geografisk fördelning
Visa geografiskfördelning över:
Vad är en FA-region?malmö-lund | 7 | 2 | |
linköping-norrköping | 2 | 1 | |
växjö | 1 | 1 | |
stockholm | 0 | 0 | |
göteborg | 0 | 0 | |
jönköping | 0 | 0 | |
örebro | 0 | 0 | |
gävle | 0 | 0 | |
hudiksvall | 0 | 0 | |
sundsvall | 0 | 0 | |
borås | 0 | 0 | |
luleå | 0 | 0 | |
kalmar | 0 | 0 | |
västerås | 0 | 0 | |
nyköping-oxelösund | 0 | 0 |
Yrken som ofta efterfrågar big data
systemutvecklare
Läs merdata engineer
Läs merjavautvecklare
Läs merdevops
Läs merdata scientist
Läs mersoftware engineer
Läs merscala-utvecklare
Läs mertech-lead
Läs merRelaterade kompetenser
java
Läs mercloud
Läs merpython
Läs mersql
Läs merartificial intelligence
Läs mermachine learning
Läs merscala
Läs meramazon web services
Läs mer