kravställning
Geografisk fördelning
Visa geografiskfördelning över:
Vad är en FA-region?stockholm | 26 | 17 | |
malmö-lund | 8 | 3 | |
göteborg | 6 | 3 | |
linköping-norrköping | 6 | 2 | |
västerås | 5 | 3 | |
karlstad | 3 | 2 | |
sundsvall | 2 | 2 | |
trollhättan-vänersborg | 2 | 1 | |
örnsköldsvik | 2 | 1 | |
jönköping | 1 | 1 | |
falun-borlänge | 1 | 1 | |
skövde-skara | 1 | 1 | |
karlskrona | 1 | 1 | |
luleå | 1 | 1 | |
eskilstuna | 1 | 1 |
Yrken som ofta efterfrågar kravställning
systemutvecklare
Läs merprojektledare
Läs mersystemförvaltare
Läs mermjukvaruutvecklare
Läs merkravanalytiker
Läs merhögskoleingenjör
Läs mercivilingenjör
Läs mertestare
Läs merRelaterade kompetenser
teknik
Läs mersystemutveckling
Läs merdrifting
Läs mermjukvaruutveckling
Läs meranalys
Läs merit-system
Läs merdokumentation
Läs merupphandling
Läs mer