stora datamängder
Geografisk fördelning
Visa geografiskfördelning över:
Vad är en FA-region?stockholm | 6 | 3 | |
linköping-norrköping | 5 | 2 | |
luleå | 2 | 1 | |
jönköping | 0 | 0 | |
umeå | 0 | 0 | |
malmö-lund | 0 | 0 | |
göteborg | 0 | 0 | |
östersund | 0 | 0 | |
örebro | 0 | 0 | |
gävle | 0 | 0 | |
eskilstuna | 0 | 0 | |
kiruna | 0 | 0 | |
sundsvall | 0 | 0 | |
trollhättan-vänersborg | 0 | 0 | |
kristianstad-hässleholm | 0 | 0 |
Yrken som ofta efterfrågar stora datamängder
systemutvecklare
Läs merdata engineer
Läs merjavautvecklare
Läs merdata scientist
Läs meranalytiker
Läs merdatabasutvecklare
backend-utvecklare
Läs mercivilingenjör
Läs merRelaterade kompetenser
analys
Läs mersystemutveckling
Läs merpython
Läs merc#
Läs merjava
Läs mersql
Läs merdatabaser
Läs mersql-server
Läs mer