teknikområden
Geografisk fördelning
Visa geografiskfördelning över:
Vad är en FA-region?stockholm | 12 | 3 | |
karlstad | 12 | 2 | |
sundsvall | 7 | 2 | |
umeå | 6 | 1 | |
göteborg | 5 | 2 | |
trollhättan-vänersborg | 4 | 1 | |
skövde-skara | 4 | 1 | |
linköping-norrköping | 3 | 3 | |
östersund | 3 | 1 | |
örnsköldsvik | 2 | 1 | |
karlskrona | 1 | 1 | |
halmstad | 0 | 0 | |
örebro | 0 | 0 | |
ludvika | 0 | 0 | |
växjö | 0 | 0 |
Yrken som ofta efterfrågar teknikområden
systemutvecklare
Läs mermjukvaruutvecklare
Läs mersystemingenjör
Läs merprojektledare
Läs merkonsultchef
Läs mercivilingenjör
Läs mernätverkstekniker
Läs merhögskoleingenjör
Läs merRelaterade kompetenser
teknik
Läs mermjukvaruutveckling
Läs mernätverk
Läs mermjukvara
Läs merjava
Läs merc++
Läs merdrifting
Läs mersystemutveckling
Läs mer