datavetenskap
Geografisk fördelning
Visa geografiskfördelning över:
Vad är en FA-region?stockholm | 41 | 15 | |
linköping-norrköping | 17 | 5 | |
umeå | 15 | 6 | |
malmö-lund | 13 | 7 | |
göteborg | 8 | 4 | |
jönköping | 7 | 3 | |
västerås | 7 | 3 | |
eskilstuna | 5 | 2 | |
luleå | 4 | 1 | |
örnsköldsvik | 3 | 2 | |
skellefteå | 3 | 2 | |
karlskoga | 3 | 1 | |
gävle | 1 | 1 | |
falun-borlänge | 1 | 1 | |
sundsvall | 1 | 1 |
Yrken som ofta efterfrågar datavetenskap
systemutvecklare
Läs mermjukvaruutvecklare
Läs merjavautvecklare
Läs mercivilingenjör
Läs merwebbutvecklare
Läs mer.net-utvecklare
Läs mertestare
Läs merfullstack-utvecklare
Läs merRelaterade kompetenser
systemvetenskap
Läs mersystemutveckling
Läs merjava
Läs merteknik
Läs merc#
Läs mermjukvaruutveckling
Läs mer.net
Läs merdatateknik
Läs mer