systemvetenskap
Geografisk fördelning
Visa geografiskfördelning över:
Vad är en FA-region?stockholm | 68 | 23 | |
malmö-lund | 25 | 6 | |
göteborg | 20 | 5 | |
sundsvall | 10 | 3 | |
jönköping | 10 | 5 | |
linköping-norrköping | 8 | 4 | |
halmstad | 6 | 1 | |
eskilstuna | 4 | 2 | |
luleå | 3 | 2 | |
trollhättan-vänersborg | 3 | 1 | |
karlskoga | 3 | 1 | |
oskarshamn | 2 | 1 | |
borås | 2 | 1 | |
umeå | 1 | 1 | |
örnsköldsvik | 1 | 1 |
Yrken som ofta efterfrågar systemvetenskap
systemutvecklare
Läs merjavautvecklare
Läs merprojektledare
Läs mersystemförvaltare
Läs mer.net-utvecklare
Läs merförvaltningsledare
Läs mertestare
Läs mercivilingenjör
Läs merRelaterade kompetenser
datavetenskap
Läs mersystemutveckling
Läs merdatateknik
Läs merteknik
Läs merjava
Läs mer.net
Läs merakademisk examen
Läs merhögskoleexamen
Läs mer