informationsteknik
Geografisk fördelning
Visa geografiskfördelning över:
Vad är en FA-region?stockholm | 7 | 4 | |
karlskrona | 7 | 1 | |
kalmar | 7 | 1 | |
örnsköldsvik | 4 | 1 | |
göteborg | 3 | 2 | |
umeå | 3 | 2 | |
karlstad | 2 | 1 | |
malmö-lund | 0 | 0 | |
västerås | 0 | 0 | |
falun-borlänge | 0 | 0 | |
eskilstuna | 0 | 0 | |
skövde-skara | 0 | 0 | |
vimmerby | 0 | 0 | |
jönköping | 0 | 0 | |
linköping-norrköping | 0 | 0 |
Yrken som ofta efterfrågar informationsteknik
systemutvecklare
Läs mermjukvaruutvecklare
Läs merprojektledare
Läs mercivilingenjör
Läs merlärare
postdoktor
Läs merkonsultchef
Läs merentreprenör
Relaterade kompetenser
datateknik
Läs merdatavetenskap
Läs merteknik
Läs merjava
Läs mermjukvara
Läs merjavascript
Läs mersystemutveckling
Läs mersystemvetenskap
Läs mer